Aspekte | SGU | andere Sicher heitsbehörden |
---|---|---|
I. Haftung und Preisgestaltung: | ||
1. Wann das Sicherheit sunternehmen den Wert des Schadens übernimmt? | STETS | Nur wenn ein Einbruchsignal empfangen wird |
2. Wie hoch ist die Haftpflicht versicherung? | 100 Mio. PLN (die höchste in Polen) | 10 Mio. PLN |
II. Betriebliche Leistung der Geräte: | ||
2. Wie lange werden Bilder von Überwachungs kameras gespeichert? | 1825 Tage (5 Jahre) | 30 Tage |
3. Wie viele Benutzer können gleichzeitig in der Anwendung angemeldet sein, um Kamerabilder anzusehen? | Unbegrenzte Anzahl an Benutzern (eigene VIKI-Anwendung) | 5 Benutzer (Anwendung des Überwachungs kameraherstellers) |
III. Logistik des Sicherheitssystems: | ||
1. Wie lange nach der Bestellung wird das Sicherheits system installiert? | bis zu 2 Tage | von 15 bis 20 Tagen |
5. Wie lange läuft das Kamerasystem ohne kundenseitige 230V-Stromversorgung? | 10 Tage | 1 Tag |
„In dem eBook erkläre ich einige wirklich meisterhafte Aufzeichnungen, die ein Meisterwerk der Verantwortung-svermeidung sind.
Es ist lesenswert. Einmal reicht, um die Fakten unvergesslich zu machen.“
~ Dariusz Tylka
© 2024 SGU Prime Sp. z o.o.